National Pension Service
Korea's 국민연금 · Domestic 5%+ stakes & overseas US equities
Domestic: data.go.kr "대량보유주식 보고내역" (5%+ stakes) · Overseas: SEC EDGAR 13F-HR (CIK 1608046) · Updated quarterly
Domestic Holdings 국내 · 5%+ stakes
Holdings
110
Report Base Date
2025-12-31
View 110 domestic holdings
| # | Issuer | Stake | Report Date | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HL만도 | 2025-12-30 | – | |
| 2 | 코스맥스(주) | 2025-11-12 | – | |
| 3 | 오씨아이홀딩스 | 2025-11-12 | – | |
| 4 | 대상(주) | 2025-12-19 | – | |
| 5 | (주)케이씨씨 | 2025-10-14 | – | |
| 6 | 세아제강지주 | 2025-11-17 | – | |
| 7 | (주)이수페타시스 | 2025-11-14 | – | |
| 8 | 삼성전기(주) | 2025-12-03 | – | |
| 9 | 한국전력기술(주) | 2025-10-14 | – | |
| 10 | 에이치디씨현대산업개발 | 2025-12-22 | – | |
| 11 | 대한유화(주) | 2025-10-24 | – | |
| 12 | 롯데관광개발(주) | 2025-12-30 | – | |
| 13 | 현대엘리베이터(주) | 2025-12-19 | – | |
| 14 | (주)제일기획 | 2025-10-15 | – | |
| 15 | 한화엔진 | 2025-11-12 | – | |
| 16 | (주)한국카본 | 2025-11-21 | – | |
| 17 | 엘지이노텍(주) | 2025-10-31 | – | |
| 18 | 현대위아(주) | 2025-12-26 | – | |
| 19 | 한국콜마(주) | 2025-11-13 | – | |
| 20 | 한국단자공업(주) | 2025-10-24 | – | |
| 21 | DL | 2025-10-15 | – | |
| 22 | SK스퀘어 | 2025-10-10 | – | |
| 23 | LX인터내셔널 | 2025-10-02 | – | |
| 24 | 엘아이지넥스원(주) | 2025-12-12 | – | |
| 25 | (주)테스 | 2025-11-17 | – | |
| 26 | HL홀딩스 | 2025-12-16 | – | |
| 27 | (주)엘앤에프 | 2025-12-08 | – | |
| 28 | S-Oil(주) | 2025-12-12 | – | |
| 29 | 한올바이오파마(주) | 2025-12-12 | – | |
| 30 | 에스엘(주) | 2025-12-03 | – | |
| 31 | (주)더존비즈온 | 2025-12-17 | – | |
| 32 | 피에스케이(주) | 2025-12-29 | – | |
| 33 | (주)경동나비엔 | 2025-11-13 | – | |
| 34 | (주)오리온 | 2025-10-02 | – | |
| 35 | 디엘이앤씨 | 2025-12-04 | – | |
| 36 | 에스케이오션플랜트(주) | 2025-10-28 | – | |
| 37 | (주)농심 | 2025-10-24 | – | |
| 38 | 덕산네오룩스(주) | 2025-11-03 | – | |
| 39 | (주)이마트 | 2025-11-24 | – | |
| 40 | 씨에스윈드(주) | 2025-10-30 | – | |
| 41 | CJ제일제당(주) | 2025-12-05 | – | |
| 42 | 코오롱인더스트리(주) | 2025-12-16 | – | |
| 43 | (주)하나투어 | 2025-11-13 | – | |
| 44 | (주)녹십자 | 2025-12-11 | – | |
| 45 | (주)케이씨텍 | 2025-12-22 | – | |
| 46 | 한화비전 | 2025-12-04 | – | |
| 47 | (주)에스티아이 | 2025-12-29 | – | |
| 48 | 삼화전기(주) | 2025-12-15 | – | |
| 49 | 엠앤씨솔루션 | 2025-11-26 | – | |
| 50 | 해성디에스(주) | 2025-12-18 | – | |
| 51 | (주)파라다이스 | 2025-11-21 | – | |
| 52 | (주)엔씨소프트 | 2025-11-20 | – | |
| 53 | (주)진성티이씨 | 2025-11-20 | – | |
| 54 | (주)대한항공 | 2025-11-28 | – | |
| 55 | (주)더블유게임즈 | 2025-10-20 | – | |
| 56 | 삼성에피스홀딩스(주) | 2025-11-24 | – | |
| 57 | (주)태광 | 2025-12-29 | – | |
| 58 | STX엔진(주) | 2025-12-17 | – | |
| 59 | (주)한섬 | 2025-12-17 | – | |
| 60 | (주)달바글로벌 | 2025-12-15 | – | |
| 61 | (주)아이에스시 | 2025-10-24 | – | |
| 62 | 알에프에이치아이씨(주) | 2025-10-01 | – | |
| 63 | 한세실업(주) | 2025-12-12 | – | |
| 64 | (주)제이에스코퍼레이션 | 2025-12-16 | – | |
| 65 | 아모레퍼시픽홀딩스 | 2025-10-10 | – | |
| 66 | (주)지에스피앤엘 | 2025-12-02 | – | |
| 67 | (주)유진테크 | 2025-10-28 | – | |
| 68 | (주)유니드 | 2025-10-28 | – | |
| 69 | 덴티움 | 2025-12-30 | – | |
| 70 | 동아에스티(주) | 2025-11-27 | – | |
| 71 | (주)에스투더블유 | 2025-12-19 | – | |
| 72 | 한온시스템(주) | 2025-12-31 | – | |
| 73 | 비나텍(주) | 2025-11-21 | – | |
| 74 | (주)두산테스나 | 2025-10-16 | – | |
| 75 | 하이록코리아(주) | 2025-11-05 | – | |
| 76 | 대한광통신(주) | 2025-10-28 | – | |
| 77 | (주)와이지엔터테인먼트 | 2025-11-26 | – | |
| 78 | (주)코리아써키트 | 2025-12-16 | – | |
| 79 | 브이엠(주) | 2025-12-23 | – | |
| 80 | 포스코퓨처엠 | 2025-10-14 | – | |
| 81 | 디와이파워(주) | 2025-11-24 | – | |
| 82 | 에스티팜(주) | 2025-12-03 | – | |
| 83 | 하나머티리얼즈 | 2025-12-30 | – | |
| 84 | 케이씨씨글라스 | 2025-11-11 | – | |
| 85 | 하이트진로(주) | 2025-11-25 | – | |
| 86 | SK가스(주) | 2025-10-01 | – | |
| 87 | (주)케이씨 | 2025-11-26 | – | |
| 88 | (주)유비쿼스 | 2025-10-23 | – | |
| 89 | (주)제이와이피엔터테인먼트 | 2025-11-12 | – | |
| 90 | 아이에스동서(주) | 2025-12-26 | – | |
| 91 | (주)에이치브이엠 | 2025-12-22 | – | |
| 92 | (주)에스에프에이 | 2025-11-03 | – | |
| 93 | 동국제강 | 2025-10-20 | – | |
| 94 | (주)우신시스템 | 2025-11-28 | – | |
| 95 | (주)디어유 | 2025-11-05 | – | |
| 96 | SNT에너지 | 2025-12-01 | – | |
| 97 | (주)테크윙 | 2025-11-26 | – | |
| 98 | (주)한글과컴퓨터 | 2025-10-28 | – | |
| 99 | 감성코퍼레이션(주) | 2025-12-09 | – | |
| 100 | 솔루스첨단소재 | 2025-12-03 | – | |
| 101 | (주)브이티 | 2025-10-14 | – | |
| 102 | (주)진시스템 | 2025-12-04 | – | |
| 103 | 코스모신소재(주) | 2025-12-30 | – | |
| 104 | KG스틸 | 2025-12-24 | – | |
| 105 | (주)TCC스틸 | 2025-11-05 | – | |
| 106 | (주)화승엔터프라이즈 | 2025-10-10 | – | |
| 107 | (주)이녹스첨단소재 | 2025-10-24 | – | |
| 108 | (주)오스코텍 | 2025-12-17 | – | |
| 109 | (주)미코 | 2025-10-29 | – | |
| 110 | 에이치디현대미포 | 2025-12-01 | – |
Overseas Holdings 미국 · SEC 13F
Portfolio Value
$131.7B
Positions
562
Report Date
2026-03-31
View 562 overseas holdings
| # | Holding | Weight | Value | Shares | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORPORATION 67066G104 | $8942M | 51274183 | ▲ Added | |
| 2 | APPLE INC 037833100 | $7872M | 31019702 | ▲ Added | |
| 3 | MICROSOFT CORP 594918104 | $5522M | 14917409 | ▲ Added | |
| 4 | AMAZON COM INC 023135106 | $4258M | 20442324 | ▲ Added | |
| 5 | ALPHABET INC 02079K305 | $3679M | 12793377 | ▲ Added | |
| 6 | INVESCO EXCH TRADED FD TR II 46138E461 | $3088M | 47382366 | – | |
| 7 | ALPHABET INC 02079K107 | $3044M | 10612812 | ▲ Added | |
| 8 | BROADCOM INC 11135F101 | $2904M | 9382706 | ▲ Added | |
| 9 | ISHARES TR 464287200 | $2691M | 4119355 | – | |
| 10 | META PLATFORMS INC 30303M102 | $2686M | 4695451 | ▲ Added | |
| 11 | TESLA INC 88160R101 | $2190M | 5890660 | ▲ Added | |
| 12 | JPMORGAN CHASE & CO 46625H100 | $1622M | 5513297 | ▲ Added | |
| 13 | EXXON MOBIL CORP 30231G102 | $1611M | 9497753 | ▲ Added | |
| 14 | ELI LILLY & CO 532457108 | $1528M | 1661226 | ▲ Added | |
| 15 | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL 084670702 | $1309M | 2732608 | ▲ Added | |
| 16 | JOHNSON & JOHNSON 478160104 | $1261M | 5159484 | ▲ Added | |
| 17 | WALMART INC 931142103 | $1239M | 9969043 | ▲ Added | |
| 18 | VISA INC 92826C839 | $1027M | 3398829 | ▲ Added | |
| 19 | MICRON TECHNOLOGY INC 595112103 | $972M | 2876052 | ▼ Reduced | |
| 20 | COSTCO WHOLESALE CORPORATION 22160K105 | $930M | 933576 | ▲ Added | |
| 21 | CHEVRON CORPORATION 166764100 | $927M | 4479333 | ▲ Added | |
| 22 | NETFLIX INC. 64110L106 | $909M | 9455919 | ▲ Added | |
| 23 | MASTERCARD INCORPORATED 57636Q104 | $860M | 1721463 | ▲ Added | |
| 24 | ABBVIE INC 00287Y109 | $859M | 3949697 | ▲ Added | |
| 25 | PROCTER & GAMBLE CO 742718109 | $790M | 5471690 | ▲ Added | |
| 26 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC 69608A108 | $758M | 5184024 | ▲ Added | |
| 27 | BANK AMERICA CORP 060505104 | $755M | 15490057 | ▲ Added | |
| 28 | CISCO SYS INC 17275R102 | $747M | 9622922 | ▲ Added | |
| 29 | ADVANCED MICRO DEVICES INC 007903107 | $723M | 3551712 | ▲ Added | |
| 30 | HOME DEPOT INC 437076102 | $720M | 2189543 | ▲ Added | |
| 31 | LAM RESEARCH CORP 512807306 | $719M | 3364610 | ▲ Added | |
| 32 | COCA COLA CO 191216100 | $706M | 9287778 | ▲ Added | |
| 33 | CATERPILLAR INC 149123101 | $700M | 988716 | ▲ Added | |
| 34 | MERCK & CO INC 58933Y105 | $693M | 5762086 | ▼ Reduced | |
| 35 | GE AEROSPACE 369604301 | $678M | 2390708 | ▲ Added | |
| 36 | APPLIED MATLS INC 038222105 | $667M | 1952288 | ▲ Added | |
| 37 | T ROWE PRICE ETF INC 87283Q305 | $640M | 15814477 | – | |
| 38 | PHILIP MORRIS INTL INC 718172109 | $597M | 3612916 | ▲ Added | |
| 39 | LINDE PLC G54950103 | $595M | 1199655 | ▲ Added | |
| 40 | WELLS FARGO & CO 949746101 | $583M | 7322564 | ▲ Added | |
| 41 | HARBOR ETF TRUST 41151J745 | $577M | 24565625 | – | |
| 42 | GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141G104 | $571M | 674837 | ▲ Added | |
| 43 | ORACLE CORP 68389X105 | $555M | 3774444 | ▲ Added | |
| 44 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHS 459200101 | $554M | 2285117 | ▲ Added | |
| 45 | RTX CORPORATION 75513E101 | $546M | 2827989 | ▲ Added | |
| 46 | KLA CORP 482480100 | $536M | 363701 | ▼ Reduced | |
| 47 | ADVISORS INNER CIRCLE FD 0075W0155 | $532M | 18162000 | – | |
| 48 | VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343V104 | $531M | 10585296 | ▲ Added | |
| 49 | UNITEDHEALTH GROUP INC 91324P102 | $527M | 1947305 | ▲ Added | |
| 50 | AT&T INC 00206R102 | $505M | 17404803 | ▼ Reduced | |
| 51 | MCDONALDS CORP 580135101 | $502M | 1615265 | ▲ Added | |
| 52 | PEPSICO INC 713448108 | $502M | 3231009 | ▲ Added | |
| 53 | MORGAN STANLEY 617446448 | $486M | 2952417 | ▲ Added | |
| 54 | GE VERNOVA INC 36828A101 | $479M | 548367 | ▲ Added | |
| 55 | NEXTERA ENERGY INC 65339F101 | $473M | 5097519 | ▲ Added | |
| 56 | CITIGROUP INC 172967424 | $459M | 4051107 | ▲ Added | |
| 57 | INTEL CORP 458140100 | $450M | 10203663 | ▲ Added | |
| 58 | AMGEN INC 031162100 | $448M | 1273889 | ▲ Added | |
| 59 | ANALOG DEVICES INC 032654105 | $446M | 1403108 | ▲ Added | |
| 60 | ISHARES INC 464286764 | $439M | 8092278 | – | |
| 61 | CONOCOPHILLIPS 20825C104 | $425M | 3216950 | ▼ Reduced | |
| 62 | TJX COS INC NEW 872540109 | $422M | 2645042 | ▲ Added | |
| 63 | SCHWAB CHARLES CORP 808513105 | $421M | 4484110 | ▲ Added | |
| 64 | GILEAD SCIENCES INC 375558103 | $421M | 3021468 | ▲ Added | |
| 65 | ABBOTT LABORATORIES 002824100 | $420M | 4094362 | ▲ Added | |
| 66 | AMPHENOL CORP 032095101 | $420M | 3324626 | ▲ Added | |
| 67 | DISNEY WALT CO 254687106 | $408M | 4233259 | ▲ Added | |
| 68 | TEXAS INSTRS INC 882508104 | $408M | 2101522 | ▲ Added | |
| 69 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 883556102 | $408M | 829652 | ▲ Added | |
| 70 | SALESFORCE INC 79466L302 | $404M | 2163383 | ▲ Added | |
| 71 | PFIZER INC 717081103 | $403M | 14349288 | ▲ Added | |
| 72 | T ROWE PRICE ETF INC 87283Q503 | $389M | 9513375 | – | |
| 73 | WESTERN DIGITAL CORP 958102105 | $389M | 1437962 | ▼ Reduced | |
| 74 | WELLTOWER INC 95040Q104 | $386M | 1953024 | ▲ Added | |
| 75 | LOCKHEED MARTIN CORP 539830109 | $384M | 634533 | ▲ Added | |
| 76 | CHUBB LTD SWITZ H1467J104 | $378M | 1161201 | ▲ Added | |
| 77 | NEWMONT CORP 651639106 | $376M | 3473923 | ▲ Added | |
| 78 | PROLOGIS INC. 74340W103 | $371M | 2803080 | ▲ Added | |
| 79 | ARISTA NETWORKS INC 040413205 | $370M | 3011484 | ▼ Reduced | |
| 80 | AMERICAN EXPRESS CO 025816109 | $357M | 1181272 | ▼ Reduced | |
| 81 | DEERE & CO 244199105 | $356M | 631432 | ▲ Added | |
| 82 | PALO ALTO NETWORKS INC 697435105 | $345M | 2151333 | ▲ Added | |
| 83 | MCKESSON CORP 58155Q103 | $343M | 396214 | ▼ Reduced | |
| 84 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 110122108 | $335M | 5531199 | ▼ Reduced | |
| 85 | INTUITIVE SURGICAL INC 46120E602 | $335M | 727442 | ▼ Reduced | |
| 86 | HONEYWELL INTL INC 438516106 | $330M | 1459138 | ▲ Added | |
| 87 | BOOKING HOLDINGS INC 09857L108 | $330M | 78294 | ▲ Added | |
| 88 | UBER TECHNOLOGIES INC 90353T100 | $329M | 4573076 | ▲ Added | |
| 89 | QUALCOMM INC 747525103 | $329M | 2552435 | ▲ Added | |
| 90 | BOEING CO 097023105 | $328M | 1648984 | ▲ Added | |
| 91 | UNION PAC CORP 907818108 | $327M | 1347860 | ▲ Added | |
| 92 | SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL G7997R103 | $324M | 827761 | ▼ Reduced | |
| 93 | ALTRIA GROUP INC 02209S103 | $321M | 4863972 | ▼ Reduced | |
| 94 | PARKER-HANNIFIN CORP 701094104 | $319M | 356548 | ▲ Added | |
| 95 | LOWES COS INC 548661107 | $319M | 1350540 | ▲ Added | |
| 96 | EQUINIX INC 29444U700 | $313M | 319250 | ▲ Added | |
| 97 | BLACKROCK INC 09290D101 | $309M | 321096 | ▲ Added | |
| 98 | S&P GLOBAL INC 78409V104 | $308M | 724825 | ▼ Reduced | |
| 99 | EATON CORP PLC G29183103 | $299M | 835295 | ▼ Reduced | |
| 100 | CORNING INC 219350105 | $298M | 2193110 | ▼ Reduced | |
| 101 | COMCAST CORP NEW 20030N101 | $297M | 10358164 | ▲ Added | |
| 102 | GENERAL MTRS CO 37045V100 | $297M | 3982341 | ▲ Added | |
| 103 | ACCENTURE PLC IRELAND G1151C101 | $294M | 1482495 | ▲ Added | |
| 104 | SEMPRA 816851109 | $292M | 3006032 | ▲ Added | |
| 105 | ROSS STORES INC 778296103 | $290M | 1340879 | ▲ Added | |
| 106 | REGENERON PHARMACEUTICALS 75886F107 | $287M | 371551 | ▲ Added | |
| 107 | MARVELL TECHNOLOGY INC 573874104 | $284M | 2868864 | ▲ Added | |
| 108 | ADOBE INC 00724F101 | $282M | 1159447 | ▲ Added | |
| 109 | EOG RES INC 26875P101 | $281M | 1946931 | ▲ Added | |
| 110 | INTUIT 461202103 | $279M | 644856 | ▲ Added | |
| 111 | HCA HEALTHCARE INC 40412C101 | $279M | 588758 | ▲ Added | |
| 112 | SOUTHERN CO 842587107 | $278M | 2878867 | ▼ Reduced | |
| 113 | SPOTIFY TECHNOLOGY S A L8681T102 | $278M | 572503 | ▲ Added | |
| 114 | DANAHER CORP DEL 235851102 | $277M | 1460744 | ▲ Added | |
| 115 | ROYAL CARIBBEAN GROUP V7780T103 | $275M | 999815 | ▲ Added | |
| 116 | JOHNSON CONTROLS INTERNATION G51502105 | $275M | 2100032 | ▼ Reduced | |
| 117 | DUKE ENERGY CORP NEW 26441C204 | $273M | 2087169 | ▲ Added | |
| 118 | SERVICENOW INC 81762P102 | $267M | 2557773 | ▲ Added | |
| 119 | MEDTRONIC PLC G5960L103 | $267M | 3079528 | ▲ Added | |
| 120 | BANK NEW YORK MELLON CORP 064058100 | $266M | 2241816 | ▼ Reduced | |
| 121 | AMERICAN TOWER CORP 03027X100 | $265M | 1533703 | ▼ Reduced | |
| 122 | CAPITAL ONE FINL CORP 14040H105 | $264M | 1449109 | ▼ Reduced | |
| 123 | NORTHROP GRUMMAN CORP 666807102 | $263M | 385822 | ▲ Added | |
| 124 | T-MOBILE US INC 872590104 | $261M | 1244289 | ▼ Reduced | |
| 125 | PROGRESSIVE CORP 743315103 | $257M | 1295398 | ▼ Reduced | |
| 126 | AMERICAN ELEC PWR CO INC 025537101 | $256M | 1949424 | ▲ Added | |
| 127 | GENERAL DYNAMICS CORP 369550108 | $254M | 739736 | ▲ Added | |
| 128 | STARBUCKS CORP 855244109 | $247M | 2758474 | ▲ Added | |
| 129 | HOWMET AEROSPACE INC 443201108 | $247M | 1071736 | ▼ Reduced | |
| 130 | CVS HEALTH CORP 126650100 | $246M | 3419613 | ▲ Added | |
| 131 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC 92532F100 | $238M | 532069 | ▲ Added | |
| 132 | WILLIAMS COS INC 969457100 | $234M | 3217009 | ▲ Added | |
| 133 | TRAVELERS COMPANIES INC 89417E109 | $232M | 796642 | ▲ Added | |
| 134 | BOSTON SCIENTIFIC CORP 101137107 | $232M | 3698745 | ▼ Reduced | |
| 135 | STRYKER CORPORATION 863667101 | $231M | 704224 | ▼ Reduced | |
| 136 | UNITED PARCEL SVCS INC 911312106 | $231M | 2343090 | ▲ Added | |
| 137 | FEDEX CORP 31428X106 | $229M | 642261 | ▲ Added | |
| 138 | FREEPORT MCMORAN INC 35671D857 | $227M | 3857582 | ▲ Added | |
| 139 | CSX CORP 126408103 | $227M | 5522420 | ▼ Reduced | |
| 140 | SIMON PPTY GROUP INC NEW 828806109 | $226M | 1213342 | ▼ Reduced | |
| 141 | MARATHON PETE CORP 56585A102 | $225M | 922880 | ▲ Added | |
| 142 | TE CONNECTIVITY PLC G87052109 | $225M | 1075207 | ▼ Reduced | |
| 143 | CUMMINS INC 231021106 | $223M | 414469 | ▼ Reduced | |
| 144 | CENCORA INC 03073E105 | $223M | 709831 | ▼ Reduced | |
| 145 | APPLOVIN CORP 03831W108 | $222M | 558327 | ▼ Reduced | |
| 146 | CONSTELLATION ENERGY CORP 21037T109 | $221M | 792048 | ▼ Reduced | |
| 147 | CME GROUP INC 12572Q105 | $218M | 737902 | ▲ Added | |
| 148 | MOODYS CORP 615369105 | $218M | 499293 | ▼ Reduced | |
| 149 | SHERWIN WILLIAMS CO 824348106 | $218M | 679347 | ▼ Reduced | |
| 150 | WASTE MGMT INC DEL 94106L109 | $217M | 946263 | ▼ Reduced | |
| 151 | TRANE TECHNOLOGIES PLC G8994E103 | $217M | 519915 | ▼ Reduced | |
| 152 | THE CIGNA GROUP 125523100 | $210M | 785531 | ▲ Added | |
| 153 | CADENCE DESIGN SYSTEM INC 127387108 | $210M | 753960 | ▲ Added | |
| 154 | US BANCORP 902973304 | $209M | 4010770 | ▲ Added | |
| 155 | OREILLY AUTOMOTIVE INC 67103H107 | $206M | 2235414 | ▲ Added | |
| 156 | PNC FINL SVCS GROUP INC 693475105 | $205M | 984213 | ▲ Added | |
| 157 | ECOLAB INC 278865100 | $203M | 762436 | ▼ Reduced | |
| 158 | CROWDSTRIKE HLDGS INC 22788C105 | $201M | 516121 | ▲ Added | |
| 159 | CRH PLC G25508105 | $201M | 1908363 | ▼ Reduced | |
| 160 | MARRIOTT INTL INC NEW 571903202 | $201M | 613190 | ▲ Added | |
| 161 | AUTOMATIC DATA PROCESSING IN 053015103 | $199M | 979905 | ▲ Added | |
| 162 | COLGATE PALMOLIVE CO 194162103 | $198M | 2325706 | ▼ Reduced | |
| 163 | MOTOROLA SOLUTIONS INC 620076307 | $198M | 456364 | ▼ Reduced | |
| 164 | 3M CO 88579Y101 | $197M | 1353376 | ▲ Added | |
| 165 | MONDELEZ INTL INC 609207105 | $196M | 3403624 | ▼ Reduced | |
| 166 | AUTODESK INC 052769106 | $195M | 816428 | ▲ Added | |
| 167 | CLOUDFLARE INC 18915M107 | $195M | 944441 | ▼ Reduced | |
| 168 | HILTON WORLDWIDE HLDGS INC 43300A203 | $192M | 629898 | ▲ Added | |
| 169 | MERCADOLIBRE 58733R102 | $188M | 108797 | ▼ Reduced | |
| 170 | ILLINOIS TOOL WKS INC 452308109 | $186M | 715186 | ▲ Added | |
| 171 | BLACKSTONE INC 09260D107 | $184M | 1600728 | ▼ Reduced | |
| 172 | SYNOPSYS INC 871607107 | $183M | 461388 | ▲ Added | |
| 173 | EMERSON ELEC CO 291011104 | $181M | 1382959 | ▲ Added | |
| 174 | WARNER BROS DISCOVERY INC 934423104 | $180M | 6562430 | ▲ Added | |
| 175 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 45866F104 | $178M | 1133887 | ▼ Reduced | |
| 176 | CHENIERE ENERGY INC 16411R208 | $175M | 615503 | ▼ Reduced | |
| 177 | ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY 036752103 | $173M | 592556 | ▲ Added | |
| 178 | NXP SEMICONDUCTORS N V N6596X109 | $171M | 868770 | ▼ Reduced | |
| 179 | QUANTA SVCS INC 74762E102 | $157M | 286057 | ▲ Added | |
| 180 | TRUIST FINL CORP 89832Q109 | $156M | 3400742 | ▲ Added | |
| 181 | PACCAR INC 693718108 | $155M | 1345294 | ▼ Reduced | |
| 182 | AON PLC G0403H108 | $153M | 475543 | ▲ Added | |
| 183 | NORFOLK SOUTHN CORP 655844108 | $152M | 530245 | ▼ Reduced | |
| 184 | CINTAS CORP 172908105 | $152M | 896278 | ▼ Reduced | |
| 185 | ROBINHOOD MKTS INC 770700102 | $151M | 2185873 | ▲ Added | |
| 186 | TRANSDIGM GROUP INC 893641100 | $151M | 130309 | ▼ Reduced | |
| 187 | NIKE INC 654106103 | $150M | 2841410 | ▲ Added | |
| 188 | AUTOZONE INC 053332102 | $149M | 44071 | ▼ Reduced | |
| 189 | VERTIV HOLDINGS CO 92537N108 | $145M | 580325 | ▼ Reduced | |
| 190 | VALERO ENERGY CORP 91913Y100 | $134M | 544066 | ▲ Added | |
| 191 | SLB LIMITED 806857108 | $132M | 2576371 | ▲ Added | |
| 192 | KKR & CO INC 48251W104 | $128M | 1384566 | ▼ Reduced | |
| 193 | PHILLIPS 66 718546104 | $127M | 698069 | ▲ Added | |
| 194 | T ROWE PRICE ETF INC 87283Q404 | $123M | 2762617 | – | |
| 195 | DELL TECHNOLOGIES INC 24703L202 | $120M | 732548 | ▼ Reduced | |
| 196 | CIENA CORP 171779309 | $116M | 298543 | ▲ Added | |
| 197 | DOORDASH INC 25809K105 | $116M | 770842 | ▲ Added | |
| 198 | TARGET CORP 87612E106 | $114M | 941782 | ▲ Added | |
| 199 | FORD MTR CO 345370860 | $112M | 9683482 | ▲ Added | |
| 200 | ALLSTATE CORP 020002101 | $109M | 527511 | ▲ Added | |
| 201 | GALLAGHER ARTHUR J & CO 363576109 | $108M | 498276 | ▼ Reduced | |
| 202 | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 502431109 | $104M | 302674 | ▼ Reduced | |
| 203 | KROGER CO 501044101 | $104M | 1437296 | ▼ Reduced | |
| 204 | AIR PRODUCTS AND CHEMICALS I 009158106 | $103M | 354795 | ▲ Added | |
| 205 | STRATEGY INC 594972408 | $103M | 821985 | ▲ Added | |
| 206 | DIGITAL RLTY TR INC 253868103 | $102M | 568460 | ▲ Added | |
| 207 | SNOWFLAKE INC 833445109 | $101M | 668434 | ▲ Added | |
| 208 | KINDER MORGAN INC DEL 49456B101 | $100M | 2985616 | ▲ Added | |
| 209 | REALTY INCOME CORP 756109104 | $99M | 1617860 | ▲ Added | |
| 210 | COMFORT SYS USA INC 199908104 | $99M | 71717 | ▲ Added | |
| 211 | ELECTRONIC ARTS INC 285512109 | $98M | 480658 | ▲ Added | |
| 212 | CARDINAL HEALTH INC 14149Y108 | $97M | 459999 | ▼ Reduced | |
| 213 | TERADYNE INC 880770102 | $96M | 323718 | ▲ Added | |
| 214 | EBAY INC. 278642103 | $95M | 1048532 | ▲ Added | |
| 215 | MONSTER BEVERAGE CORP NEW 61174X109 | $95M | 1311760 | ▲ Added | |
| 216 | APOLLO GLOBAL MGMT INC 03769M106 | $94M | 846620 | ▼ Reduced | |
| 217 | CORTEVA INC 22052L104 | $94M | 1124812 | ▲ Added | |
| 218 | AIRBNB INC 009066101 | $91M | 722793 | ▲ Added | |
| 219 | ONEOK INC NEW 682680103 | $91M | 1004115 | ▲ Added | |
| 220 | ZOETIS INC 98978V103 | $91M | 766090 | ▲ Added | |
| 221 | FORTINET INC 34959E109 | $89M | 1093026 | ▼ Reduced | |
| 222 | AERCAP HOLDINGS NV N00985106 | $89M | 651036 | ▲ Added | |
| 223 | AFLAC INC 001055102 | $89M | 807430 | ▼ Reduced | |
| 224 | BAKER HUGHES COMPANY 05722G100 | $88M | 1448305 | ▲ Added | |
| 225 | PG&E CORP 69331C108 | $88M | 5029333 | ▲ Added | |
| 226 | VICI PPTYS INC 925652109 | $88M | 3232517 | ▲ Added | |
| 227 | METLIFE INC 59156R108 | $88M | 1248681 | ▲ Added | |
| 228 | BECTON DICKINSON & CO 075887109 | $88M | 557665 | ▲ Added | |
| 229 | EQT CORP 26884L109 | $88M | 1374973 | ▲ Added | |
| 230 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C 42824C109 | $87M | 3664449 | ▼ Reduced | |
| 231 | CARVANA CO 146869102 | $86M | 274819 | ▲ Added | |
| 232 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 49338L103 | $86M | 305294 | ▲ Added | |
| 233 | EDISON INTL 281020107 | $86M | 1173947 | ▲ Added | |
| 234 | EXELON CORP 30161N101 | $82M | 1670967 | ▲ Added | |
| 235 | EDWARDS LIFESCIENCES CORP 28176E108 | $79M | 991766 | ▲ Added | |
| 236 | TAPESTRY INC 876030107 | $79M | 561396 | ▲ Added | |
| 237 | UNITED RENTALS INC 911363109 | $79M | 108632 | ▲ Added | |
| 238 | PRUDENTIAL FINL INC 744320102 | $79M | 804449 | ▲ Added | |
| 239 | DOMINION ENERGY INC 25746U109 | $78M | 1264088 | ▲ Added | |
| 240 | AMRIZE LTD H2927K103 | $78M | 1389060 | ▼ Reduced | |
| 241 | FERGUSON ENTERPRISES INC 31488V107 | $78M | 333559 | ▲ Added | |
| 242 | CBRE GROUP INC 12504L109 | $78M | 574011 | ▲ Added | |
| 243 | CARNIVAL CORP 143658300 | $77M | 2970311 | ▼ Reduced | |
| 244 | AMERIPRISE FINL INC 03076C106 | $76M | 170750 | ▲ Added | |
| 245 | OCCIDENTAL PETE CORP 674599105 | $75M | 1158255 | ▲ Added | |
| 246 | PUBLIC STORAGE OPER CO 74460D109 | $75M | 276000 | ▼ Reduced | |
