Legendary Investors
Quarterly 13F portfolios · Buffett · Burry · Ackman · Dalio · Fink · Wood · Greenberg · Gates
Source: SEC EDGAR 13F-HR information tables · Values in USD · Updated quarterly (~45 days after quarter end)
Berkshire Hathaway Warren Buffett
The living legend of value investing.
View 29 holdings
| # | Holding | Weight | Value | Shares | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC 037833100 | $57843M | 227917808 | – | |
| 2 | AMERICAN EXPRESS CO 025816109 | $45859M | 151610700 | – | |
| 3 | COCA COLA CO 191216100 | $30420M | 400000000 | – | |
| 4 | BANK AMERICA CORP 060505104 | $25039M | 513624165 | ▼ Reduced | |
| 5 | CHEVRON CORPORATION 166764100 | $17457M | 84375856 | ▼ Reduced | |
| 6 | OCCIDENTAL PETE CORP 674599105 | $17221M | 264941431 | – | |
| 7 | ALPHABET INC 02079K305 | $15600M | 54249798 | ▲ Added | |
| 8 | CHUBB LTD SWITZ H1467J104 | $11163M | 34249183 | – | |
| 9 | MOODYS CORP 615369105 | $10762M | 24669778 | – | |
| 10 | KRAFT HEINZ CO 500754106 | $7324M | 325634818 | – | |
| 11 | DAVITA INC 23918K108 | $4626M | 30100585 | ▼ Reduced | |
| 12 | KROGER CO 501044101 | $3618M | 50000000 | – | |
| 13 | SIRIUSXM HOLDINGS INC 829933100 | $2881M | 124807117 | – | |
| 14 | DELTA AIR LINES INC 247361702 | $2647M | 39809456 | NEW | |
| 15 | VERISIGN INC 92343E102 | $2233M | 8989880 | – | |
| 16 | CAPITAL ONE FINL CORP 14040H105 | $1304M | 7150000 | – | |
| 17 | NEW YORK TIMES CO MTN BE 650111107 | $1268M | 15146535 | ▲ Added | |
| 18 | ALLY FINL INC 02005N100 | $1138M | 29000000 | – | |
| 19 | ALPHABET INC 02079K107 | $1028M | 3585215 | NEW | |
| 20 | LIBERTY LIVE HOLDINGS INC 530909308 | $996M | 10587143 | ▼ Reduced | |
| 21 | LENNAR CORP 526057104 | $877M | 10099642 | ▲ Added | |
| 22 | NUCOR CORP 670346105 | $661M | 3907075 | ▼ Reduced | |
| 23 | LIBERTY LIVE HOLDINGS INC 530909100 | $457M | 4986588 | – | |
| 24 | LOUISIANA PAC CORP 546347105 | $412M | 5664793 | – | |
| 25 | CONSTELLATION BRANDS INC 21036P108 | $95M | 632890 | ▼ Reduced | |
| 26 | NVR INC 62944T105 | $73M | 11112 | – | |
| 27 | MACYS INC 55616P104 | $55M | 3038355 | NEW | |
| 28 | LENNAR CORP 526057302 | $20M | 237703 | ▲ Added | |
| 29 | JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN 47233W109 | $18M | 433558 | – |
Scion Asset Management Michael Burry
Contrarian deep-value bets; famed for shorting the 2008 housing bubble.
View 8 holdings
| # | Holding | Weight | Value | Shares | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC 69608A108 | $912M | 5000000 | NEW | |
| 2 | NVIDIA CORPORATION 67066G104 | $187M | 1000000 | NEW | |
| 3 | PFIZER INC 717081103 | $153M | 6000000 | NEW | |
| 4 | HALLIBURTON CO 406216101 | $62M | 2500000 | NEW | |
| 5 | MOLINA HEALTHCARE INC 60855R100 | $24M | 125000 | NEW | |
| 6 | LULULEMON ATHLETICA INC 550021109 | $18M | 100000 | ▼ Reduced | |
| 7 | SLM CORP 78442P106 | $13M | 480054 | NEW | |
| 8 | BRUKER CORP 116794207 | $13M | 48334 | NEW |
Pershing Square Capital Management Bill Ackman
Concentrated activist value investing in a handful of high-conviction names.
View 11 holdings
| # | Holding | Weight | Value | Shares | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BROOKFIELD CORP 11271J107 | $2416M | 59697208 | ▼ Reduced | |
| 2 | AMAZON COM INC 023135106 | $2385M | 11451981 | ▲ Added | |
| 3 | UBER TECHNOLOGIES INC 90353T100 | $2155M | 29958771 | ▼ Reduced | |
| 4 | MICROSOFT CORP 594918104 | $2093M | 5654078 | NEW | |
| 5 | RESTAURANT BRANDS INTL INC 76131D103 | $1674M | 22645483 | ▼ Reduced | |
| 6 | META PLATFORMS INC 30303M102 | $1522M | 2660861 | ▼ Reduced | |
| 7 | HOWARD HUGHES HOLDINGS INC 44267T102 | $1193M | 18852064 | – | |
| 8 | SEAPORT ENTMT GROUP INC 812215200 | $108M | 5023780 | – | |
| 9 | ALPHABET INC 02079K107 | $89M | 311726 | ▼ Reduced | |
| 10 | HERTZ GLOBAL HLDGS INC 42806J700 | $70M | 15241127 | – | |
| 11 | ALPHABET INC 02079K305 | $9M | 32376 | ▼ Reduced |
Bridgewater Associates Ray Dalio
Macro-driven systematic diversification across global assets ('All Weather').
View top 300 of 993 holdings
| # | Holding | Weight | Value | Shares | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T 78462F103 | $2839M | 4364862 | ▼ Reduced | |
| 2 | ISHARES TR 464287200 | $1750M | 2679084 | ▼ Reduced | |
| 3 | AMAZON COM INC 023135106 | $914M | 4388711 | ▲ Added | |
| 4 | NVIDIA CORPORATION 67066G104 | $818M | 4693003 | ▲ Added | |
| 5 | ALPHABET INC 02079K305 | $574M | 1997674 | ▲ Added | |
| 6 | BROADCOM INC 11135F101 | $568M | 1835380 | ▲ Added | |
| 7 | MICRON TECHNOLOGY INC 595112103 | $499M | 1475704 | ▲ Added | |
| 8 | MICROSOFT CORP 594918104 | $402M | 1084979 | ▲ Added | |
| 9 | GE VERNOVA INC 36828A101 | $380M | 434897 | ▼ Reduced | |
| 10 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 874039100 | $364M | 1077079 | NEW | |
| 11 | LAM RESEARCH CORP 512807306 | $336M | 1571229 | ▼ Reduced | |
| 12 | ADVANCED MICRO DEVICES INC 007903107 | $263M | 1292767 | ▼ Reduced | |
| 13 | NEWMONT CORP 651639106 | $251M | 2316641 | ▲ Added | |
| 14 | ORACLE CORP 68389X105 | $234M | 1592069 | ▼ Reduced | |
| 15 | ISHARES INC 464286772 | $217M | 1766264 | ▼ Reduced | |
| 16 | MARVELL TECHNOLOGY INC 573874104 | $193M | 1948947 | ▲ Added | |
| 17 | APPLIED MATLS INC 038222105 | $191M | 559918 | ▲ Added | |
| 18 | JOHNSON & JOHNSON 478160104 | $170M | 696884 | ▼ Reduced | |
| 19 | META PLATFORMS INC 30303M102 | $167M | 291665 | ▲ Added | |
| 20 | ARISTA NETWORKS INC 040413205 | $163M | 1330091 | – | |
| 21 | KLA CORP 482480100 | $160M | 108674 | ▲ Added | |
| 22 | CELESTICA INC 15101Q207 | $148M | 525621 | ▲ Added | |
| 23 | VANGUARD INTL EQUITY INDEX F 922042858 | $147M | 2721740 | ▲ Added | |
| 24 | APPLE INC 037833100 | $143M | 563492 | ▲ Added | |
| 25 | UNION PAC CORP 907818108 | $129M | 532850 | ▲ Added | |
| 26 | ISHARES TR 464288588 | $129M | 1360000 | ▼ Reduced | |
| 27 | SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL G7997R103 | $129M | 329117 | ▲ Added | |
| 28 | BARRICK MNG CORP 06849F108 | $126M | 3079243 | ▲ Added | |
| 29 | ASML HLDG NV N07059210 | $122M | 92196 | ▲ Added | |
| 30 | COMFORT SYS USA INC 199908104 | $119M | 86462 | ▲ Added | |
| 31 | ALTRIA GROUP INC 02209S103 | $113M | 1705511 | ▼ Reduced | |
| 32 | ISHARES TR 464287242 | $111M | 1021700 | ▲ Added | |
| 33 | ALPHABET INC 02079K107 | $111M | 387002 | NEW | |
| 34 | SEA LTD 81141R100 | $111M | 1338128 | ▼ Reduced | |
| 35 | AMPHENOL CORP 032095101 | $109M | 863048 | ▲ Added | |
| 36 | VERTIV HOLDINGS CO 92537N108 | $108M | 429766 | ▼ Reduced | |
| 37 | NUCOR CORP 670346105 | $105M | 618528 | NEW | |
| 38 | TERADYNE INC 880770102 | $100M | 338946 | ▲ Added | |
| 39 | CSX CORP 126408103 | $98M | 2375228 | ▲ Added | |
| 40 | CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI G25457105 | $97M | 1028202 | ▲ Added | |
| 41 | VANGUARD INDEX FDS 922908363 | $95M | 158628 | ▲ Added | |
| 42 | ISHARES INC 46434G103 | $94M | 1342944 | ▲ Added | |
| 43 | CITIGROUP INC 172967424 | $90M | 793414 | ▲ Added | |
| 44 | ARM HOLDINGS PLC 042068205 | $90M | 593361 | ▲ Added | |
| 45 | PACCAR INC 693718108 | $90M | 777072 | NEW | |
| 46 | NRG ENERGY INC 629377508 | $86M | 588502 | ▲ Added | |
| 47 | TALEN ENERGY CORP 87422Q109 | $85M | 266099 | ▲ Added | |
| 48 | BAKER HUGHES COMPANY 05722G100 | $84M | 1381645 | ▲ Added | |
| 49 | ISHARES INC 46434G764 | $84M | 1072280 | NEW | |
| 50 | SYNOPSYS INC 871607107 | $83M | 208353 | NEW | |
| 51 | ASTERA LABS INC 04626A103 | $82M | 750940 | ▲ Added | |
| 52 | HCA HEALTHCARE INC 40412C101 | $82M | 173801 | ▼ Reduced | |
| 53 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD M87915274 | $81M | 462725 | NEW | |
| 54 | STEEL DYNAMICS INC 858119100 | $79M | 438079 | NEW | |
| 55 | WELLS FARGO & CO 949746101 | $75M | 942580 | ▼ Reduced | |
| 56 | MANULIFE FINL CORP 56501R106 | $73M | 2113648 | ▼ Reduced | |
| 57 | ONTO INNOVATION INC 683344105 | $71M | 348405 | ▲ Added | |
| 58 | AMKOR TECHNOLOGY INC 031652100 | $71M | 1580929 | ▲ Added | |
| 59 | TE CONNECTIVITY PLC G87052109 | $70M | 336174 | ▼ Reduced | |
| 60 | WESTERN DIGITAL CORP 958102105 | $67M | 249039 | ▲ Added | |
| 61 | UNITED THERAPEUTICS CORP DEL 91307C102 | $66M | 111169 | ▲ Added | |
| 62 | ELI LILLY & CO 532457108 | $65M | 70812 | ▼ Reduced | |
| 63 | CISCO SYS INC 17275R102 | $64M | 822892 | ▲ Added | |
| 64 | VALE S A 91912E105 | $63M | 3986229 | ▼ Reduced | |
| 65 | THE CIGNA GROUP 125523100 | $61M | 228493 | ▼ Reduced | |
| 66 | CATERPILLAR INC 149123101 | $58M | 82502 | ▲ Added | |
| 67 | MCKESSON CORP 58155Q103 | $58M | 67381 | – | |
| 68 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC G0378L100 | $58M | 597304 | ▼ Reduced | |
| 69 | CONSTELLATION ENERGY CORP 21037T109 | $58M | 206339 | ▲ Added | |
| 70 | MONSTER BEVERAGE CORP NEW 61174X109 | $56M | 770774 | ▼ Reduced | |
| 71 | CIENA CORP 171779309 | $56M | 143846 | ▼ Reduced | |
| 72 | SIBANYE STILLWATER LTD 82575P107 | $55M | 4426451 | ▲ Added | |
| 73 | EMCOR GROUP INC 29084Q100 | $54M | 72808 | ▼ Reduced | |
| 74 | CHENIERE ENERGY INC 16411R208 | $53M | 186373 | ▲ Added | |
| 75 | VISTRA CORP 92840M102 | $52M | 348514 | ▲ Added | |
| 76 | NXP SEMICONDUCTORS N V N6596X109 | $52M | 262782 | ▼ Reduced | |
| 77 | BANK AMERICA CORP 060505104 | $51M | 1042897 | ▲ Added | |
| 78 | INSMED INC 457669307 | $48M | 295579 | NEW | |
| 79 | TAPESTRY INC 876030107 | $45M | 320345 | ▼ Reduced | |
| 80 | BRITISH AMERN TOB PLC 110448107 | $45M | 765848 | ▼ Reduced | |
| 81 | CVS HEALTH CORP 126650100 | $44M | 618428 | ▼ Reduced | |
| 82 | METLIFE INC 59156R108 | $44M | 626530 | ▼ Reduced | |
| 83 | CENTURY ALUM CO 156431108 | $43M | 732517 | ▲ Added | |
| 84 | ALLSTATE CORP 020002101 | $43M | 206980 | ▼ Reduced | |
| 85 | CITIZENS FINL GROUP INC 174610105 | $43M | 713638 | ▼ Reduced | |
| 86 | POPULAR INC 733174700 | $43M | 317216 | ▲ Added | |
| 87 | ZIONS BANCORPORATION NATL AS 989701107 | $42M | 724830 | ▼ Reduced | |
| 88 | COHERENT CORP 19247G107 | $39M | 163368 | ▲ Added | |
| 89 | GSK PLC 37733W204 | $39M | 698666 | ▼ Reduced | |
| 90 | SLB LIMITED 806857108 | $38M | 744764 | ▲ Added | |
| 91 | FIRST HORIZON CORPORATION 320517105 | $37M | 1631610 | ▲ Added | |
| 92 | DECKERS OUTDOOR CORP 243537107 | $37M | 367840 | ▼ Reduced | |
| 93 | DELL TECHNOLOGIES INC 24703L202 | $37M | 223392 | ▲ Added | |
| 94 | KINROSS GOLD CORP 496902404 | $35M | 1159586 | ▲ Added | |
| 95 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 02043Q107 | $35M | 106592 | ▲ Added | |
| 96 | BORGWARNER INC 099724106 | $35M | 649769 | ▼ Reduced | |
| 97 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C 42824C109 | $35M | 1476822 | ▼ Reduced | |
| 98 | COMCAST CORP NEW 20030N101 | $34M | 1192620 | ▼ Reduced | |
| 99 | GE AEROSPACE 369604301 | $34M | 120607 | ▼ Reduced | |
| 100 | TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD 881624209 | $34M | 1128406 | ▲ Added | |
| 101 | TRUIST FINL CORP 89832Q109 | $34M | 731655 | ▼ Reduced | |
| 102 | ASE TECHNOLOGY HLDG CO LTD 00215W100 | $34M | 1547859 | NEW | |
| 103 | VALERO ENERGY CORP 91913Y100 | $33M | 133998 | ▲ Added | |
| 104 | HALOZYME THERAPEUTICS INC 40637H109 | $33M | 511429 | ▼ Reduced | |
| 105 | VODAFONE GROUP PLC 92857W308 | $31M | 2089838 | ▲ Added | |
| 106 | WALMART INC 931142103 | $31M | 251809 | ▼ Reduced | |
| 107 | HARTFORD INSURANCE GROUP INC 416515104 | $31M | 231050 | ▼ Reduced | |
| 108 | NVENT ELEC PLC G6700G107 | $31M | 261192 | ▲ Added | |
| 109 | GRAB HOLDINGS LIMITED G4124C109 | $30M | 8322991 | ▼ Reduced | |
| 110 | F N B CORP 302520101 | $30M | 1815541 | ▼ Reduced | |
| 111 | NEXTPOWER INC 65290E101 | $30M | 251696 | ▼ Reduced | |
| 112 | TOLL BROTHERS INC 889478103 | $30M | 217446 | ▼ Reduced | |
| 113 | SHELL PLC 780259305 | $29M | 312157 | ▼ Reduced | |
| 114 | QUALCOMM INC 747525103 | $29M | 223843 | ▲ Added | |
| 115 | GLOBUS MED INC 379577208 | $28M | 330463 | ▲ Added | |
| 116 | COREWEAVE INC 21873S108 | $28M | 364025 | NEW | |
| 117 | BANK NEW YORK MELLON CORP 064058100 | $28M | 236346 | ▼ Reduced | |
| 118 | PHILLIPS 66 718546104 | $28M | 153254 | ▲ Added | |
| 119 | COSTCO WHOLESALE CORPORATION 22160K105 | $28M | 27618 | ▼ Reduced | |
| 120 | SUNCOR ENERGY INC NEW 867224107 | $27M | 412239 | ▼ Reduced | |
| 121 | EVERCORE INC 29977A105 | $27M | 90438 | ▼ Reduced | |
| 122 | SOUTHWEST AIRLS CO 844741108 | $26M | 700368 | ▲ Added | |
| 123 | DOLLAR GEN CORP 256677105 | $26M | 216519 | ▲ Added | |
| 124 | MERCADOLIBRE INC 58733R102 | $25M | 14671 | ▼ Reduced | |
| 125 | GILEAD SCIENCES INC 375558103 | $25M | 180737 | ▼ Reduced | |
| 126 | AMETEK INC 031100100 | $25M | 116504 | ▲ Added | |
| 127 | OGE ENERGY CORP 670837103 | $25M | 517969 | ▼ Reduced | |
| 128 | IREN LIMITED Q4982L109 | $25M | 720925 | ▲ Added | |
| 129 | COEUR MNG INC 192108504 | $24M | 1302801 | ▲ Added | |
| 130 | RENAISSANCERE HLDGS LTD G7496G103 | $24M | 82204 | ▼ Reduced | |
| 131 | UNIVERSAL HLTH SVCS INC 913903100 | $24M | 136368 | ▼ Reduced | |
| 132 | CARDINAL HEALTH INC 14149Y108 | $24M | 115229 | ▼ Reduced | |
| 133 | EQUINIX INC 29444U700 | $24M | 24782 | ▼ Reduced | |
| 134 | PETROLEO BRASILEIRO S A 71654V408 | $24M | 1150984 | NEW | |
| 135 | GOLD FIELDS LTD 38059T106 | $24M | 521411 | ▼ Reduced | |
| 136 | ARCH CAP GROUP LTD G0450A105 | $24M | 246203 | ▼ Reduced | |
| 137 | RYANAIR HOLDINGS PLC 783513203 | $23M | 400860 | ▼ Reduced | |
| 138 | KENNAMETAL INC 489170100 | $23M | 639195 | NEW | |
| 139 | PROCTER & GAMBLE CO 742718109 | $23M | 157906 | ▼ Reduced | |
| 140 | ABERCROMBIE & FITCH CO 002896207 | $23M | 248057 | ▲ Added | |
| 141 | WOODWARD INC 980745103 | $23M | 63123 | ▼ Reduced | |
| 142 | FLAGSTAR BANK NATIONAL ASSOC 649445400 | $23M | 1714376 | ▲ Added | |
| 143 | SHARKNINJA INC G8068L108 | $22M | 210232 | ▲ Added | |
| 144 | MEDTRONIC PLC G5960L103 | $22M | 255240 | ▼ Reduced | |
| 145 | OVINTIV INC 69047Q102 | $22M | 369965 | ▼ Reduced | |
| 146 | VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343V104 | $22M | 434829 | ▲ Added | |
| 147 | OTIS WORLDWIDE CORP 68902V107 | $21M | 278411 | ▲ Added | |
| 148 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 49338L103 | $21M | 75544 | ▲ Added | |
| 149 | CUMMINS INC 231021106 | $21M | 39476 | ▲ Added | |
| 150 | STATE STR CORP 857477103 | $21M | 164186 | ▼ Reduced | |
| 151 | ON HLDG AG H5919C104 | $21M | 610088 | ▲ Added | |
| 152 | T-MOBILE US INC 872590104 | $21M | 98478 | ▼ Reduced | |
| 153 | EXELIXIS INC 30161Q104 | $21M | 480996 | ▼ Reduced | |
| 154 | REINSURANCE GROUP AMER INC 759351604 | $20M | 100237 | ▼ Reduced | |
| 155 | TD SYNNEX CORPORATION 87162W100 | $20M | 119089 | ▲ Added | |
| 156 | PRINCIPAL FINANCIAL GROUP IN 74251V102 | $20M | 220922 | ▼ Reduced | |
| 157 | MEDPACE HLDGS INC 58506Q109 | $20M | 41135 | ▲ Added | |
| 158 | HF SINCLAIR CORP 403949100 | $20M | 313206 | ▼ Reduced | |
| 159 | NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 64125C109 | $20M | 148141 | ▼ Reduced | |
| 160 | PRIMORIS SVCS CORP 74164F103 | $19M | 136170 | ▲ Added | |
| 161 | GULFPORT ENERGY CORP 402635502 | $19M | 91835 | ▼ Reduced | |
| 162 | KEYCORP 493267108 | $19M | 965716 | ▼ Reduced | |
| 163 | TIMKEN CO 887389104 | $19M | 191948 | ▲ Added | |
| 164 | BROOKFIELD CORP 11271J107 | $19M | 477453 | ▼ Reduced | |
| 165 | BRIDGEBIO PHARMA INC 10806X102 | $19M | 259459 | ▲ Added | |
| 166 | PARKER-HANNIFIN CORP 701094104 | $19M | 21306 | ▲ Added | |
| 167 | APPLIED OPTOELECTRONICS INC 03823U102 | $19M | 223935 | NEW | |
| 168 | MARATHON PETE CORP 56585A102 | $19M | 77283 | ▼ Reduced | |
| 169 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC 69608A108 | $19M | 128186 | ▲ Added | |
| 170 | VICTORIAS SECRET AND CO 926400102 | $19M | 400299 | ▲ Added | |
| 171 | EASTERN BANKSHARES INC 27627N105 | $18M | 941345 | ▲ Added | |
| 172 | ROKU INC 77543R102 | $18M | 194468 | ▼ Reduced | |
| 173 | SEI INVTS CO 784117103 | $18M | 232675 | ▼ Reduced | |
| 174 | UNUM GROUP 91529Y106 | $18M | 247227 | ▲ Added | |
| 175 | VALLEY NATL BANCORP 919794107 | $18M | 1470218 | ▲ Added | |
| 176 | AGNICO EAGLE MINES LTD 008474108 | $18M | 88737 | ▼ Reduced | |
| 177 | CRANE COMPANY 224408104 | $18M | 103441 | ▲ Added | |
| 178 | SPOTIFY TECHNOLOGY S A L8681T102 | $18M | 36386 | ▲ Added | |
| 179 | REGENERON PHARMACEUTICALS 75886F107 | $18M | 22724 | ▼ Reduced | |
| 180 | FIRST CTZNS BANCSHARES INC D 31946M103 | $18M | 9314 | ▼ Reduced | |
| 181 | EMERSON ELEC CO 291011104 | $18M | 133973 | NEW | |
| 182 | ANALOG DEVICES INC 032654105 | $18M | 55073 | ▲ Added | |
| 183 | KIRBY CORP 497266106 | $17M | 130551 | ▲ Added | |
| 184 | TECHNIPFMC PLC G87110105 | $17M | 250795 | ▼ Reduced | |
| 185 | COCA COLA CO 191216100 | $17M | 224951 | ▼ Reduced | |
| 186 | EQUITABLE HLDGS INC 29452E101 | $17M | 458416 | ▼ Reduced | |
| 187 | CARPENTER TECHNOLOGY CORP 144285103 | $17M | 42457 | ▼ Reduced | |
| 188 | GLOBAL X FDS 37954Y871 | $17M | 344552 | ▼ Reduced | |
| 189 | PINNACLE WEST CAP CORP 723484101 | $17M | 164824 | ▼ Reduced | |
| 190 | NEBIUS GROUP N.V. N97284108 | $16M | 157064 | ▲ Added | |
| 191 | PPL CORP 69351T106 | $16M | 425621 | ▲ Added | |
| 192 | PNC FINL SVCS GROUP INC 693475105 | $16M | 77347 | ▲ Added | |
| 193 | PEPSICO INC 713448108 | $16M | 103612 | ▲ Added | |
| 194 | MCDONALDS CORP 580135101 | $16M | 50689 | ▲ Added | |
| 195 | SUN LIFE FINANCIAL INC. 866796105 | $16M | 250635 | ▼ Reduced | |
| 196 | AECOM 00766T100 | $16M | 183161 | ▲ Added | |
| 197 | INDEPENDENT BK CORP MASS 453836108 | $15M | 205297 | ▼ Reduced | |
| 198 | US BANCORP 902973304 | $15M | 295717 | ▼ Reduced | |
| 199 | FLOWSERVE CORP 34354P105 | $15M | 208616 | ▲ Added | |
| 200 | CROCS INC 227046109 | $15M | 182994 | ▼ Reduced | |
| 201 | STERLING INFRASTRUCTURE INC 859241101 | $15M | 37066 | ▼ Reduced | |
| 202 | PRUDENTIAL FINL INC 744320102 | $15M | 152101 | ▼ Reduced | |
| 203 | KROGER CO 501044101 | $15M | 204085 | ▼ Reduced | |
| 204 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 110122108 | $15M | 241689 | ▼ Reduced | |
| 205 | ISHARES INC 464286822 | $15M | 194381 | ▼ Reduced | |
| 206 | CHUBB LTD SWITZ H1467J104 | $15M | 44783 | ▼ Reduced | |
| 207 | THOMSON REUTERS CORP 884903808 | $14M | 159909 | NEW | |
| 208 | FIVE BELOW INC 33829M101 | $14M | 61895 | ▼ Reduced | |
| 209 | S&P GLOBAL INC 78409V104 | $14M | 32699 | ▼ Reduced | |
| 210 | EDWARDS LIFESCIENCES CORP 28176E108 | $14M | 171923 | ▲ Added | |
| 211 | IDACORP INC 451107106 | $14M | 95543 | ▲ Added | |
| 212 | ROCKWELL AUTOMATION INC 773903109 | $14M | 37799 | ▲ Added | |
| 213 | WESTERN ALLIANCE BANCORP 957638109 | $14M | 190800 | NEW | |
| 214 | ROSS STORES INC 778296103 | $13M | 62291 | NEW | |
| 215 | RALLIANT CORP 750940108 | $13M | 323474 | NEW | |
| 216 | NEW YORK TIMES CO MTN BE 650111107 | $13M | 159481 | ▼ Reduced | |
| 217 | AMERICAN INTL GROUP INC 026874784 | $13M | 176265 | ▼ Reduced | |
| 218 | BOYD GAMING CORP 103304101 | $13M | 160951 | ▼ Reduced | |
| 219 | MONOLITHIC PWR SYS INC 609839105 | $13M | 11942 | ▲ Added | |
| 220 | BANK OZK LITTLE ROCK ARK 06417N103 | $13M | 283220 | ▲ Added | |
| 221 | WEATHERFORD INTL PLC G48833118 | $13M | 136989 | ▼ Reduced | |
| 222 | HUDBAY MINERALS INC 443628102 | $13M | 619376 | ▲ Added | |
| 223 | PRIMERICA INC 74164M108 | $13M | 51645 | ▼ Reduced | |
| 224 | MASTEC INC 576323109 | $13M | 40138 | ▲ Added | |
| 225 | CULLEN FROST BANKERS INC 229899109 | $13M | 92885 | ▼ Reduced | |
| 226 | SPROUTS FMRS MKT INC 85208M102 | $13M | 164971 | ▼ Reduced | |
| 227 | STAR BULK CARRIERS CORP. Y8162K204 | $13M | 551329 | ▼ Reduced | |
| 228 | EVERGY INC 30034W106 | $13M | 154471 | ▲ Added | |
| 229 | JACOBS SOLUTIONS INC 46982L108 | $12M | 98091 | NEW | |
| 230 | CONSTELLIUM SE F21107101 | $12M | 502971 | NEW | |
| 231 | LOUISIANA PAC CORP 546347105 | $12M | 169156 | NEW | |
| 232 | TWILIO INC 90138F102 | $12M | 97545 | ▼ Reduced | |
| 233 | INCYTE CORP 45337C102 | $12M | 130296 | ▼ Reduced | |
| 234 | E L F BEAUTY INC 26856L103 | $12M | 200323 | ▲ Added | |
| 235 | SSR MINING IN 784730103 | $12M | 412235 | ▼ Reduced | |
| 236 | MONGODB INC 60937P106 | $12M | 49494 | ▲ Added | |
| 237 | PINTEREST INC 72352L106 | $12M | 660539 | ▼ Reduced | |
| 238 | ALLISON TRANSMISSION HLDGS I 01973R101 | $12M | 102803 | ▼ Reduced | |
| 239 | ABBOTT LABORATORIES 002824100 | $12M | 117051 | ▼ Reduced | |
| 240 | KRYSTAL BIOTECH INC 501147102 | $12M | 46367 | ▲ Added | |
| 241 | DT MIDSTREAM INC 23345M107 | $12M | 88674 | ▼ Reduced | |
| 242 | GLOBAL E ONLINE LTD M5216V106 | $12M | 384190 | ▲ Added | |
| 243 | BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 09061G101 | $12M | 206911 | ▼ Reduced | |
| 244 | COREBRIDGE FINL INC 21871X109 | $12M | 487409 | ▼ Reduced | |
| 245 | HUT 8 CORP 44812J104 | $12M | 245659 | NEW | |
| 246 | WILLSCOT HLDGS CORP 971378104 | $11M | 658986 | ▲ Added | |
| 247 | NETAPP INC 64110D104 | $11M | 111491 | ▼ Reduced | |
| 248 | PVH CORPORATION 693656100 | $11M | 163294 | ▼ Reduced | |
| 249 | AXIS CAP HLDGS LTD G0692U109 | $11M | 112206 | ▼ Reduced | |
| 250 | HANCOCK WHITNEY CORPORATION 410120109 | $11M | 178407 | ▲ Added | |
| 251 | BANKUNITED INC 06652K103 | $11M | 248598 | ▼ Reduced | |
| 252 | AMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN 02553E106 | $11M | 658299 | ▲ Added | |
| 253 | COLUMBIA BKG SYS INC 197236102 | $11M | 399933 | ▲ Added | |
| 254 | ALAMOS GOLD INC 011532108 | $11M | 243445 | ▼ Reduced | |
| 255 | ASSOCIATED BANC-CORP 045487105 | $11M | 415653 | ▼ Reduced | |
| 256 | RIO TINTO PLC 767204100 | $11M | 114239 | ▲ Added | |
| 257 | IES HOLDINGS INC 44951W106 | $11M | 22161 | ▼ Reduced | |
| 258 | JABIL INC 466313103 | $11M | 39570 | ▼ Reduced | |
| 259 | TG THERAPEUTICS INC 88322Q108 | $10M | 311415 | ▼ Reduced | |
| 260 | COPA HOLDINGS SA P31076105 | $10M | 90993 | ▲ Added | |
| 261 | EDISON INTL 281020107 | $10M | 140761 | ▲ Added | |
| 262 | ADT INC DEL 00090Q103 | $10M | 1553759 | ▼ Reduced | |
| 263 | ADVANCED DRAIN SYS INC DEL 00790R104 | $10M | 73258 | ▲ Added | |
| 264 | SONOCO PRODS CO 835495102 | $10M | 185297 | ▼ Reduced | |
| 265 | LITTELFUSE INC 537008104 | $10M | 29389 | ▼ Reduced | |
| 266 | SOTERA HEALTH CO 83601L102 | $10M | 695392 | NEW | |
| 267 | AMER SPORTS INC G0260P102 | $10M | 300723 | ▲ Added | |
| 268 | SMUCKER J M CO 832696405 | $10M | 102135 | ▼ Reduced | |
